Snelheden en versnellingen van de Lodgy
De Lodgy met de 110 PK Dci, waar we het nu over gaan hebben, heeft natuurlijk net als de andere modellen een aandrijflijn bestaande uit enerzijds de motor en anderzijds de versnellingsbak. Maar waarom dan nu de 110 PK versie? Nou simpel.. Paul was zo vriendelijk om deze gegevens te verzamelen.
Op zoek naar de overbrengingsverhoudingen en snelheden kwam hij uit bij de zweedse folder van de Lodgy. Hierin staan de diverse overbrengingen in vermeld. Paul was nieuwsgierig naar de toerentallen in verhouding tot de gekozen versnellingen.
Hieronder vind je de gegevens zoals Paul deze verzameld heeft:
Shelheid versus toerental:
Snelheid > Versnelling | Toerental |
---|---|
30 km/h in de 2e versnelling | 1919 toeren |
30 km/h in de 3e versnelling | 1209 toeren |
50 km/h in de 3e versnelling | 2014 toeren |
50 km/h in de 4e versnelling | 1276 toeren |
70 km/h in de 4e versnelling | 1927 toeren |
70 km/h in de 5e versnelling | 1500 toeren |
70 km/h in de 6e versnelling | 1288 toeren |
80 km/h in de 5e versnelling | 1714 toeren |
80 km/h in de 6e versnelling | 1472 toeren |
90 km/h in de 5e versnelling | 1928 toeren |
90 km/h in de 6e versnelling | 1656 toeren |
100 km/h in de 5e versnelling | 2134 toeren |
100 km/h in de 6e versnelling | 1840 toeren |
120 km/h in de 5e versnelling | 2571 toeren |
120 km/h in de 6e versnelling | 2208 toeren |
130 km/h in de 6e versnelling | 2391 toeren |
175 km/h in de 5e versnelling | 3750 toeren |
175 km/h in de 6e versnelling | 3219 toeren |
Daarnaast is ook de snelheid bij 1000 omw/min bekend:
- 1e versnelling > 8,17 km/h
- 2e versnelling > 15,63 km/h
- 3e versnelling > 24,83 km/h
- 4e versnelling > 36,33 km/h
- 5e versnelling > 46,67 km/h
- 6e versnelling > 54,36 km/h